گوشی موبایل شیائومی مدل Poco F7 Pro دو سیم کارت ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
شناسه محصول:
نامعلوم
takhfif_code_15
جشنواره خرید محصولات اپل
برای دریافت تخفیف 20 درصدی عجله کنید!
ناموجود
15
نفر در حال مشاهده این محصول هستند!
توضیحات
هشدار سامانه همتا: در صورت انجام معامله، از فروشنده کد فعالسازی را گرفته و حتما در حضور ایشان، دستگاه را از طریق #7777*، برای سیمکارت خود فعالسازی نمایید.
آموزش تصویری در آدرس اینترنتی
hmti.ir/06
مشخصات فنی
| مشخصات کلی | |
|---|---|
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| دسته بندی | گیمینگ |
| مدل | Poco F7 Pro |
| زمان معرفی | 27 مارس 2025 |
| ابعاد | 160.3x75x8.1 میلیمتر |
| وزن | 206 گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه (Gorilla Glass 7i) / قاب پشت از جنس شیشه / فریم کناری از جنس آلومینیوم |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP68 ضد گرد و غبار و مقاوم در برابر آب (تا عمق 2.5 متری به مدت 30 دقیقه) |
| صفحه نمایش | |
| فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | 3200 نیت |
| تعداد رنگ | 68 میلیارد رنگ |
| اندازه | 6.67 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.3% |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1440×3200 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 526 پیکسل بر اینچ |
| سایر قابلیتها | مجهز به Dolby Vision و HDR10 Plus |
| پردازنده | |
| تراشه | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
| پردازنده | هشت هستهای (یک هسته 3.3 گیگاهرتزی از نوع Cortex-X4 – سه هسته 3.2 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A720 – دو هسته 3.0 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A720 – دو هسته 2.3 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A520) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 3.3 – 2.3 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 750 |
| حافظه | |
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
| مقدار RAM | 12 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| ارتباطات | |
| شبکههای مخابراتی | 5G , 4G , 3G , 2G |
| نسخه بلوتوث | 5.4 |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS , GLONASS , BDS(Beidou) , GALILEO , NavIC |
| رادیو | فاقد پشتیبانی |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | بلوتوث , Wi-Fi , Infrared , NFC , OTG |
| دوربین | |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر – دریچه دیافراگم f/۱.۶ – فاصله کانونی 24 میلیمتر – سایز لنز 1/1.55 اینچ – قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.0 میکرومتر / مجهز به حسگر طیف رنگ – پشتیبانی از HDR – امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما |
| نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین دوم | 8 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/2.2 – سایز لنز 1/4.0 اینچ – قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.12 میکرومتر |
| فناوری فوکوس | Dual Pixel PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | 8K |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۸K با سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۴K با سرعت ۲۴، ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰، ۶۰، ۱۲۰، ۲۴۰ و ۹۶۰ فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | پشتیبانی از HDR – امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه – دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر |
| صدا | |
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| توضیحات تکمیلی صدا | صدای بیسیم با کیفیت 24 بیت / 192 کیلوهرتز |
| امکانات نرم افزاری | |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 15 |
| سایر مشخصات | |
| حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش اپتیکال (FingerPrint|Under-Display – Optical) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , قطبنما (Compass) |
| ظرفیت باتری | 6000 میلی آمپر ساعت |
| توان شارژ | 90 وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم |
| اقلام همراه | آداپتور , کابل USB Type-C |
نقدذ و بررسی مشتریان
نمره 0 از 5
0 نقد و بررسی
نمره 5 از 5
0
نمره 4 از 5
0
نمره 3 از 5
0
نمره 2 از 5
0
نمره 1 از 5
0
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “گوشی موبایل شیائومی مدل Poco F7 Pro دو سیم کارت ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت” لغو پاسخ







دیدگاهها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.