گوشی موبایل شیائومی مدل Poco F6 دو سیم کارت ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
شناسه محصول:
نامعلوم
takhfif_code_15
جشنواره خرید محصولات اپل
برای دریافت تخفیف 20 درصدی عجله کنید!
ناموجود
18
نفر در حال مشاهده این محصول هستند!
توضیحات
هشدار سامانه همتا: در صورت انجام معامله، از فروشنده کد فعالسازی را گرفته و حتما در حضور ایشان، دستگاه را از طریق #7777*، برای سیمکارت خود فعالسازی نمایید.
آموزش تصویری در آدرس اینترنتی
hmti.ir/06
مشخصات فنی
| مشخصات کلی | |
|---|---|
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| دسته بندی | میانرده |
| مدل | Poco F6 |
| زمان معرفی | 23 می 2024 |
| ابعاد | 160.5×74.5×8 میلیمتر |
| وزن | 179 گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلویی از جنس شیشه / قاب پشتی و فریم از جنس پلاستیک |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP64 و مقاوم در نفوذ آب و گرد و غبار |
| صفحه نمایش | |
| فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| اندازه | 6.67 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.8% |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1220×2712 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 446 پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass Victus |
| پردازنده | |
| تراشه | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) |
| پردازنده | هشت هستهای (یک هسته 3 گیگاهرتزیCortex-X4 – چهارهسته 2.8 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A720 و سه هسته 2 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A520) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2.0 – 3.0 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 735 |
| حافظه | |
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
| مقدار RAM | 12 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| ارتباطات | |
| شبکههای مخابراتی | 2G , 3G , 4G , 5G |
| نسخه بلوتوث | 5.4 |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP (اتصال بهینه با دیگر وسایل الکترونیکی) / پشتیبانی از LE (مصرف بهینه باتری) |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GLONASS , GALILEO , GPS , BDS(Beidou) , QZSS |
| رادیو | عدم پشتیبانی |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | NFC , OTG , Wi-Fi , QZSS , بلوتوث , Infrared |
| دوربین | |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
| رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دارای 2 حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 50 و 8 مگاپیکسل /- حسگر نخست از نوع عریض با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/1.6، سایز سنسور 1/1.95 اینچ، قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 0.8 میکروکمتر، مجهز به لرزشگیر تصویر اپتیکال /- حسگر دوم از نوع فوق عریض (Ultra Wide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، سایز سنسور 1/4.0 اینچ، قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.12 میکرومتر/ قابلیت عکاسی HDR و پانوراما |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | امکان فیلمبرداری با رزولوشن 4K با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه / رزولوشن 1080p با سرعت 30، 60، 120 و 240 فریم بر ثانیه / پشتیبانی از لرزشگیر تصویر الکترونیکی gyro-EIS |
| فلش | LED |
| مشخصات دوربین سلفی | دارای 1 حسگر دوربین | حسگر از نوع عریض با رزولوشن 20 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.2، قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 0.8 میکرومتر |
| صدا | |
| اسپیکر | استریو |
| توضیحات تکمیلی صدا | صدای 24 بیتی ، 192 کیلوهرتزی با تکنولوژی Hi-Res / پشتیبانی از صدای بیسیم Hi-Res |
| امکانات نرم افزاری | |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 14 |
| سایر مشخصات | |
| حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش اپتیکال (FingerPrint|Under-Display – Optical) , شتابسنج (Accelerometer) , ژیروسکوپ (Gyro) , قطبنما (Compass) , مجاورت (Proximity) |
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
| مشخصات باتری | باتری غیر قابل تعویض / پشتیبانی از شارژ سریع 90 وات با تکنولوژی PD3.0 /قابلیت شارژ کامل در 35 دقیقه |
| قابلیتهای موبایل | صفحه نمایش لمسی , صفحه نمایش رنگی |
| اقلام همراه | کابل USB Type-C |
نقدذ و بررسی مشتریان
نمره 0 از 5
0 نقد و بررسی
نمره 5 از 5
0
نمره 4 از 5
0
نمره 3 از 5
0
نمره 2 از 5
0
نمره 1 از 5
0
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “گوشی موبایل شیائومی مدل Poco F6 دو سیم کارت ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت” لغو پاسخ






دیدگاهها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.