گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X8 Pro Max دو سیمکارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
takhfif_code_15
جشنواره خرید محصولات اپل
برای دریافت تخفیف 20 درصدی عجله کنید!
168,000,000 تومان
19
نفر در حال مشاهده این محصول هستند!
توضیحات
| مشخصات گوشی Poco X8 Pro Max | |
|---|---|
| مشخصات کلی | |
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| دستهبندی | میانرده |
| مدل | Poco X8 Pro Max |
| زمان معرفی | ۱۷ مارس ۲۰۲۶ |
| ابعاد | ۱۶۲.۹ × ۷۷.۹ × ۸.۲ میلیمتر |
| وزن | ۲۱۸ گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه Gorilla Glass 7i – فریم از جنس آلومینیوم – قاب پشت از جنس پلاستیک تقویت شده با شیشه |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب و گردوغبار |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
| ویژگیهای کلیدی | گواهی IP68، مقاوم در برابر آب و گردوغبار، مقاوم در برابر واترجت پرفشار، ضدآب تا عمق ۱.۵ متری به مدت ۳۰ دقیقه، دارای گواهی IP69K در برخی ریجنها |
| صفحه نمایش | |
| فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | ۳۵۰۰ نیت |
| تعداد رنگ | ۶۸ میلیارد رنگ |
| اندازه | ۶.۸۳ اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۹۰.۳٪ |
| نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۲۸۰ × ۲۷۷۲ پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ۴۴۷ پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 7i |
| سایر قابلیتها | لایه محافظ Gorilla Glass 7i با درجه محافظتی Mohs 5، پشتیبانی از Dolby Vision و HDR10+ |
| پردازنده | |
| تراشه | Mediatek Dimensity 9500s |
| پردازنده | هشت هستهای؛ یک هسته ۳.۳۷ گیگاهرتزی Cortex-X925، سه هسته ۳.۳ گیگاهرتزی Cortex-X4 و چهار هسته ۲.۴ گیگاهرتزی Cortex-A720 |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۴ – ۳.۷۳ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Immortalis-G925 MC12 |
| حافظه | |
| حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
| مقدار RAM | ۱۲ گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| ارتباطات | |
| شبکههای مخابراتی | 2G، 3G، 4G، 5G |
| نسخه بلوتوث | Bluetooth 6 |
| مشخصات بلوتوث | A2DP، LE، aptX HD، LHDC 5، Auracast و ASHA |
| تکنولوژیهای مکانیابی | GPS، QZSS، GLONASS، NavIC، BDS (Beidou)، GALILEO |
| رادیو | عدم پشتیبانی |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Infrared، OTG، Wi-Fi، Bluetooth |
| دوربین | |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۲ ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | f/1.5، فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر، سنسور ۱/۱.۹۵ اینچ، پیکسل ۰.۸ میکرومتر، لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS) |
| نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین دوم | ۸ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | f/2.2، فاصله کانونی ۱۵ میلیمتر، سنسور ۱/۴.۰ اینچ، پیکسل ۱.۱۲ میکرومتر |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | 4K |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | 4K با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه، 1080p با سرعت ۳۰، ۶۰، ۱۲۰، ۲۴۰ و ۹۶۰ فریم بر ثانیه، لرزشگیر الکترونیکی تصویر و HDR10+ |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | ۲۰ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | لنز عریض، f/2.2، سنسور ۱/۴ اینچ، فیلمبرداری 1080p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه |
| صدا | |
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| توضیحات تکمیلی صدا | Dolby Atmos، Hi-Res، Hi-Res Wireless و صدای ۲۴-bit/۱۹۲kHz |
| امکانات نرمافزاری | |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 16 |
| سایر مشخصات | |
| حسگرها | اثرانگشت زیر صفحهنمایش اولتراسونیک، شتابسنج، مجاورت، قطبنما، ژیروسکوپ |
| ظرفیت باتری | ۸۵۰۰ میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری | سیلیکون کاربید (لیتیوم یونی) |
| توان شارژ | ۱۰۰ وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم، شارژ معکوس |
| مشخصات باتری | شارژ ۵۰٪ در ۲۴ دقیقه با فناوری PPS و PD 3.0، شارژ معکوس باسیم با توان ۲۷ وات، امکان شارژ همزمان گوشی و سایر وسایل از طریق گوشی (Bypass Charging) |
| اقلام همراه | کابل USB Type-C |
نقدذ و بررسی مشتریان
نمره 0 از 5
0 نقد و بررسی
نمره 5 از 5
0
نمره 4 از 5
0
نمره 3 از 5
0
نمره 2 از 5
0
نمره 1 از 5
0
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X8 Pro Max دو سیمکارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت” لغو پاسخ

دیدگاهها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.