گوشی موبایل اپل مدل iPhone 15 Pro Max ZAA دو سیم کارت ظرفیت 512 گیگابایت و رم 8 گیگابایت – رجیستر شده
takhfif_code_15
جشنواره خرید محصولات اپل
برای دریافت تخفیف 20 درصدی عجله کنید!
355,000,000 تومان
توضیحات
هشدار سامانه همتا: در صورت انجام معامله، از فروشنده کد فعالسازی را گرفته و حتما در حضور ایشان، دستگاه را از طریق #7777*، برای سیمکارت خود فعالسازی نمایید.
آموزش تصویری در آدرس اینترنتی
hmti.ir/06
مشخصات فنی
| مشخصات کلی | |
|---|---|
| ریجن | سنگاپور |
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل iOS |
| دسته بندی | پرچمدار |
| مدل | iPhone 15 Pro Max |
| زمان معرفی | 12 سپتامبر 2023 |
| ابعاد | 8.3×76.7×159.9 میلیمتر |
| وزن | 239 گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه / فریم از جنس تیتانیوم |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ویژگیهای کلیدی | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 120 هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 2000 نیت (nits) / پشتیبانی از eSIM |
| صفحه نمایش | |
| فناوری صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| اندازه | 6.7 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 88.3 |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1290×2796 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 460 پیکسل بر اینچ |
| پردازنده | |
| تراشه | Apple A17 Bionic (3 nm) Chipset |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU (6-core graphics) |
| حافظه | |
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
| مقدار RAM | 8 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| ارتباطات | |
| شبکههای مخابراتی | 2G , 3G , 4G , 5G |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| مشخصات بلوتوث | A2DP, LE |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS , GLONASS , GALILEO , BDS(Beidou) |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 3.0 |
| دوربین | |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
| رزولوشن دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دارای چهار دوربین در پشت گوشی | سه دوربین 48 + 12 + 12 مگاپیکسل (Triple Camera) + یک دروبین TOF 3D LiDAR scanner (depth) / – دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 24 میلیمتر (Focus Length 24 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.22 میکرومتر (1.22µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/1.28 اینچ (Sensor Size 1/1.28 Inch)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (sensor-shift stabilization)، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) / – دوربین دوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با رزولوشن 12 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.8، فاصله کانونی لنز 120 میلیمتر (Focus Length 120 mm) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization)، زوم اپتیکال 3 برابر (3x optical zoom) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (PDAF) / – دوربین سوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focus Length 13 mm) و سایز سنسور 1/2.55 اینچ (Sensor Size 1/2.55 Inch)، زاویه دید 120 درجهای و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.4 میکرومتر (1.4µm Pixel Size) / – دوربین چهارم از نوع سنجشعمق TOF 3D LiDAR scanner (depth) / Quad-LED dual-tone flash / قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) / |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/30/60 فریم بر ثانیه (4K@24/30/60fps) / رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 25/30/60/120/240 فریم بر ثانیه (1080p@25/30/60/120/240fps) / Dolby Vision HDR (up to 60fps) / stereo sound rec / قابلیت فیلمبرداری HDR / ضبط صدای استریو / Cinematic mode (4K@30/60fps) |
| فلش | Dual LED Dual Tone |
| مشخصات دوربین سلفی | از نوع عریض (Wide) با سنسور با رزولوشن 12 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/1.9، فاصله کانونی لنز 23 میلیمتر (Focus Length 23 mm)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (sensor-shift stabilization)، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) و سایز سنسور 1/3.6 اینچ (Sensor Size 1/3.6 Inch) / سنسور (depth/biometrics sensor) SL 3D / SL 3D / قابلیت عکاسی HDR / |
| صدا | |
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| امکانات نرم افزاری | |
| سیستم عامل | iOS |
| سایر مشخصات | |
| حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) |
| ظرفیت باتری | 4441 میلی آمپر ساعت |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم , شارژ بیسیم , شارژ معکوس |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما , کابل USB Type-C |

نقد و بررسیها
پاکسازی فیلترهنوز بررسیای ثبت نشده است.