تبلت 13 اینچ اپل مدل iPad Pro 2024 M4 Wi-Fi ظرفیت 512 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
takhfif_code_15
جشنواره خرید محصولات اپل
برای دریافت تخفیف 20 درصدی عجله کنید!
243,990,000 تومان
17
نفر در حال مشاهده این محصول هستند!
توضیحات
هشدار سامانه همتا: در صورت انجام معامله، از فروشنده کد فعالسازی را گرفته و حتما در حضور ایشان، دستگاه را از طریق #7777*، برای سیمکارت خود فعالسازی نمایید.
آموزش تصویری در آدرس اینترنتی
hmti.ir/06
مشخصات فنی
| مشخصات ظاهری و کلی | |
|---|---|
| نوع تبلت | استاندارد |
| مدل | iPad Pro 2024 M4 Wi-Fi |
| زمان معرفی | ۷ می ۲۰۲۴ |
| ابعاد | 215.5×281.6×5.1 میلیمتر |
| وزن | 579 گرم |
| قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | بدون پشتیبانی از سیم کارت |
| جنس بدنه تبلت | فلزی |
| توضیحات بدنه | قسمت جلویی از شیشه، فریم و پشت آلومینیومی |
| سیستم عامل | iPad OS |
| نسخه سیستم عامل | iPad OS 17 |
| امکانات ویژه تبلت | پشتیبانی از قلم |
| کیبورد همراه | فاقد کیبورد |
| حسگرهای امنیتی | تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) |
| صفحه نمایش | |
| اندازه صفحه نمایش | 13 اینچ |
| فناوری صفحه نمایش | Super Retina XDR OLED |
| رزولوشن صفحه نمایش | 2752×2064 پیکسل |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | تا ۱۶۰۰ نیت |
| تراکم پیکسلی | 264 پیکسل بر اینچ |
| نسبت تصویر | 4:3 |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 86.9% |
| سایر قابلیتهای صفحه نمایش تبلت | HDR 10 , Dolby Vision , True Tone |
| قابلیتهای صفحه نمایش | صفحه نمایش Ultra Retina XDR با تکنولوژی Tandem OLED / تکنولوژی ProMotion با قابلیت تنظیم تطبیقی نرخبهروزرسانی 100 تا 120 هرتز / پشتیبانی از قابلیتهای Wide color (P3) و True Tone / مقاومت در برابر جذب اثر انگشت / لمینت شده به صورت کامل / پوشش ضد انعکاس نور / روشنایی SDR تا 1000 نیت و روشنایی در حالت HDR تا 1600 نیت / کنتراست 2,000,000:1 |
| پردازنده و گرافیک | |
| تراشه | Apple M4 |
| پردازنده | Apple M4 (با 9 هسته، شامل 3 هسته Performance و 6 هسته Efficiency) |
| پردازنده گرافیکی | گرافیک مجتمع Apple M4 با 10 هسته اختصاصی |
| حافظه | |
| مقدار رم | 8 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| ارتباطات | |
| شبکههای مخابراتی | بدون سیمکارت |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 3.0 , USB 4.0 , Wi-Fi , DisplayPort , Bluetooth , Thunderbolt 3 |
| تعداد پورت Thunderbolt 3.0 Type-C | 1 عدد |
| پورت شارژ تبلت | USB Type-C |
| نسخه USB | USB-C 4/Thunderbolt 3 |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| مشخصات Wi-Fi | Wi‑Fi 6E (802.11ax) with 2×2 MIMO |
| فناوریهای مکانیابی | GLONASS , GPS |
| سایر پورتها | یک پورت USB-C با پشتیبانی از DisplayPort، USB4، Thunderbolt 3 ،USB 3.0 (صفحه نمایش ثانویه) و شارژر 20 وات / کانکتور مغناطیسی |
| دوربین | |
| نوع دوربینهای اصلی | عریض (Wide) |
| تعداد دوربینهای پشت تبلت | 1 ماژول دوربین |
| رزولوشن دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| مشخصات دوربین اصلی | ماژول دوربین اصلی متشکل از دوربین عریض (Wide) و اسکنر LiDAR / دوربین اصلی با گشودگی دریچه دیافراگم ƒ/1.8 با پشتیبانی از زوم دیجیتال تا 5 برابر / فلش Adaptive True Tone / حالت عکاسی پانوراما (با رزولوشن حداکثری 63 مگاپیکسل) / پوشش لنز کریستال Sapphire / فوکس خودکار با Focus Pixels / پشتیبانی از Smart HDR 4 / پوشش دامنه رنگی عریض / تثبیت کننده خودکار تصاویر / حالت Burst |
| رزولوشنهای فیلمبرداری | Full HD (1080p) , 4K UHD |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلمبرداری با رزولوشن 4K و با سرعت ۲۴، ۲۵، ۳۰ و ۶۰ فریمبرثانیه (4K@24/25/30/60fps) و پشتیبانی از ProRes / فیلمبردای Slo-mo با رزولوشن 1080pو با سرعت 240 فریمبرثانیه / فیلمبرداری با رزولوشن 1080p و با سرعت ۲۵، ۳۰، ۶۰، ۱۲۰ و ۲۴۰ فریمبرثانیه (1080p@25/30/60/120/240fps) |
| فلش دوربین | Quad LED Dual Tone |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن دوربین سلفی | ۱۲ مگاپیکسل |
| نوع لنز دوربین سلفی | فوقعریض |
| مشخصات دوربین سلفی | دوربین TrueDepth فوق عریض با زاویه دید و گشودگی دریچه دیافراگم ƒ/2.4 Landscape / حالت پرتره / پشتیبانی از FaceTime و Face ID / |
| مشخصات فیلمبرداری دوربین سلفی | فیلمبرداری با رزولوشن 1080p و یا سرعت 25، ۳۰ و ۶۰ فریمبرثانیه (1080p@25/30/60fps) |
| باتری | |
| نوع باتری تبلت | لیتیوم پلیمری |
| ظرفیت باتری | 10290 میلیآمپر ساعت |
| کارکرد باتری | تا 10 ساعت وبگردی یا تماشای ویدیو |
| توان شارژ | 20 وات |
| سایر مشخصات | |
| اسپیکر | استریو |
| مشخصات اسپیکر | چهار اسپیکر |
| برخی نرم افزارهای نصب شده | App Store / Books / Calendar / Camera / Clock / Contacts / FaceTime / Files / Find My / Freeform / Home / iTunes Store / Magnifier / Mail / Maps / Measure / Messages / Music / News / Notes / Photo Booth / Photos / Podcasts / Reminders / Safari / Settings / Shortcuts / Siri / Stocks / Tips / Translate / TV / Voice Memos / Weather / Pages / Numbers / Keynote / iMovie / GarageBand / Clips / Swift Playgrounds / Support |
| حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , روشنایی (Lighting) , فشارسنج (Barometer) , ژیروسکوپ (Gyro) |
| قلمهای پشتیبانی شده | پشتیبانی از قلم Apple Pencil Pro و Apple Pencil (USB‑C) |
| اقلام همراه | شارژر , کابل USB Type-C |
| سایر توضیحات | دارای شارژر با توان 20 وات و کابل شارژر USB-C به طول یک متر / چیپ M4 اپل با پشتیبانی سختافزاری از Ray-Tracing به همراه 16 موتور عصبی، پهنای باند 12GB/S / سازگار برای دیکودینگ و انکودینگ ویدیو و فرمتهای ویدیویی 8K H.264, HEVC, ProRes و ProRes RAW / چهار میکروفن داخلی استریو / مجهز به قطب نما و iBeacon microlocation / مجهز به اسکنر LiDAR، ژیروسکوپ سه جهته |
نقدذ و بررسی مشتریان
امتیاز 0 از 5
0 نقد و بررسی
امتیاز 5 از 5
0
امتیاز 4 از 5
0
امتیاز 3 از 5
0
امتیاز 2 از 5
0
امتیاز 1 از 5
0
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تبلت 13 اینچ اپل مدل iPad Pro 2024 M4 Wi-Fi ظرفیت 512 گیگابایت و رم 8 گیگابایت” لغو پاسخ

نقد و بررسیها
پاکسازی فیلترهنوز بررسیای ثبت نشده است.