گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X4 Pro 5G 2201116PG دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
شناسه محصول:
نامعلوم
takhfif_code_15
جشنواره خرید محصولات اپل
برای دریافت تخفیف 20 درصدی عجله کنید!
ناموجود
11
نفر در حال مشاهده این محصول هستند!
توضیحات
هشدار سامانه همتا: در صورت انجام معامله، از فروشنده کد فعالسازی را گرفته و حتما در حضور ایشان، دستگاه را از طریق #7777*، برای سیمکارت خود فعالسازی نمایید.
آموزش تصویری در آدرس اینترنتی
hmti.ir/06
مشخصات فنی
| مشخصات کلی | |
|---|---|
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| دسته بندی | میانرده |
| مدل | Poco X4 Pro 5G 2201116PG |
| زمان معرفی | 28 فوریه 2022 |
| ابعاد | 8.1×76.1×164.2 میلیمتر |
| وزن | 205 گرم |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| صفحه نمایش | |
| فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | 1200 نیت |
| اندازه | 6.67 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 86 |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080×2400 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass 5 |
| سایر قابلیتها | پشتیبانی از HDR10 |
| پردازنده | |
| تراشه | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) |
| پردازنده | Octa-core (2×2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 660 Silver) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 1.7 – 2.2 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 619 GPU |
| حافظه | |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| مقدار RAM | 8 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| ارتباطات | |
| شبکههای مخابراتی | 2G , 3G , 4G , 5G |
| نسخه بلوتوث | 5.1 |
| مشخصات بلوتوث | A2DP, LE |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GLONASS , GALILEO , A-GPS , BDS(Beidou) |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Infrared , Wi-Fi , بلوتوث |
| دوربین | |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 108 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچهی دیافراگم f/1.9 – فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26mm) – ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.7 میکرومتر (0.7µm Pixel Size) – سایز سنسور 1/1.52 اینچ (Sensor Size 1/1.52 Inch) – مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
| نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین دوم | 8 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچهی دیافراگم f/2.2 – زاویه دید 118 درجه |
| نوع لنز دوربین سوم | ماکرو |
| رزولوشن دوربین سوم | 2 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سوم | دریچهی دیافراگم f/2.4 |
| فناوری فوکوس | AutoFocus |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض (wide) – دریچه دیافراگم f/2.5 امکان فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| صدا | |
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
| امکانات نرم افزاری | |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 11 |
| سایر مشخصات | |
| حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
| توان شارژ | 67 وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم |
| مشخصات باتری | پشتیبانی از تکنولوژی شارژ سریع Quick Charge 3+ / توانایی شارژ صفر تا صد درصدی در مدت زمان 41 دقیقه |
نقدذ و بررسی مشتریان
نمره 0 از 5
0 نقد و بررسی
نمره 5 از 5
0
نمره 4 از 5
0
نمره 3 از 5
0
نمره 2 از 5
0
نمره 1 از 5
0
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X4 Pro 5G 2201116PG دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت” لغو پاسخ
















دیدگاهها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.