گوشی موبایل شیائومی مدل Poco M7 4G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
شناسه محصول:
نامعلوم
takhfif_code_15
جشنواره خرید محصولات اپل
برای دریافت تخفیف 20 درصدی عجله کنید!
از 78,980,000 تومان
17
نفر در حال مشاهده این محصول هستند!
توضیحات
هشدار سامانه همتا: در صورت انجام معامله، از فروشنده کد فعالسازی را گرفته و حتما در حضور ایشان، دستگاه را از طریق #7777*، برای سیمکارت خود فعالسازی نمایید.
آموزش تصویری در آدرس اینترنتی
hmti.ir/06
مشخصات فنی
| مشخصات کلی | |
|---|---|
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| دسته بندی | میانرده |
| مدل | POCO M7 4G |
| زمان معرفی | 13 آگوست 2025 |
| ابعاد | 171.1×80.5×8.6 میلیمتر |
| وزن | 224 گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP64 مقاوم در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
| صفحه نمایش | |
| فناوری صفحه نمایش | IPS LCD |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 144 هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | 800 نیت |
| اندازه | 6.9 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 84.9 |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080×2340 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 374 پیکسل بر اینچ |
| پردازنده | |
| تراشه | Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 (6 nm) |
| پردازنده | هشت هستهای (چهار هسته 2.8 گیگاهرتزی Cortex-A73 و چهار هسته 1.9 گیگاهرتزی Cortex-A53) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 1.9 – 2.8 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 610 |
| حافظه | |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| مقدار RAM | 8 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| ارتباطات | |
| شبکههای مخابراتی | 2G , 3G , 4G |
| نسخه بلوتوث | 5 |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GLONASS , GALILEO , GPS , BDS(Beidou) |
| رادیو | عدم پشتیبانی |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | بلوتوث , Wi-Fi , Infrared |
| دوربین | |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/1.8 / مجهز به فوکوس خودکار تشخیص فاز (PDAF) |
| مشخصات دوربین دوم | لنز از نوع کمکی |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | 1080p (Full HD) |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | امکان فیلمبرداری با رزولوشن 1080p و سرعت 30 فریم بر ثانیه / مجهز به HDR |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | لنز از نوع عریض / دریچه دیافراگم f/2.0 / مجهز به HDR / امکان فیلمبرداری با رزولوشن 1080p و سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| صدا | |
| اسپیکر | مونو |
| توضیحات تکمیلی صدا | فاقد جک 3.5 میلی متری صدا |
| امکانات نرم افزاری | |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 15 |
| سایر مشخصات | |
| حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) , قطبنما (Compass) , مجاورت (Proximity) |
| ظرفیت باتری | 7000 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری | سیلیکون کربن |
| توان شارژ | 33 وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم , شارژ معکوس |
| مشخصات باتری | شارژ با سیم ۳۳ وات / شارژ معکوس با سیم ۱۸ وات |
| اقلام همراه | کابل USB Type-C |
نقدذ و بررسی مشتریان
امتیاز 0 از 5
0 نقد و بررسی
امتیاز 5 از 5
0
امتیاز 4 از 5
0
امتیاز 3 از 5
0
امتیاز 2 از 5
0
امتیاز 1 از 5
0
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “گوشی موبایل شیائومی مدل Poco M7 4G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت” لغو پاسخ
محصولات مشابه
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 18 Pro Max ZAAدو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت (اکتیو)
امتیاز 0 از 5
موجود در انبار
از 404,980,000 تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S25 FE دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت – ویتنام
امتیاز 0 از 5
موجود در انبار
238,980,000 تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
گوشی موبایل ناتینگ مدل Phone 4a دو سیمکارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
امتیاز 0 از 5
موجود در انبار
از 178,000,000 تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
















نقد و بررسیها
پاکسازی فیلترهنوز بررسیای ثبت نشده است.