گوشی آرمور 28 اولترا Thermal یولفون
takhfif_code_15
جشنواره خرید محصولات اپل
برای دریافت تخفیف 20 درصدی عجله کنید!
666,666 تومان
توضیحات
مشخصات فنی
| برند | محصولات یولفون |
|---|---|
| تاریخ معرفی | بهمن 1403 |
| تاریخ عرضه | اسفند 1403 |
| ابعاد | 19.4 *83.6 * 174.2 میلیمتر |
| سرعت داده | 5G |
| وزن | 450 گرم |
| باندهای 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| باندهای 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| باندهای 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 66, 71 |
| باندهای 5G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 66, 71 |
| مقاومت | مقاوم در برابر نفوذ آب و گردو غبار تا عمق 2 متر به مدت 30 دقیقه |
| مقاومت در برابر آب | IP68/IP69K |
| پشتیبانی از سیم کارت | دو سیمکارته |
| تعداد نمایشگر | دو |
| اندازه صفحه نمایش اصلی | 6.67 اینچ |
| نوع نمایشگر | AMOLED |
| جنس شیشه نمایشگر | Corning Gorilla Glass Victus |
| رزولوشن | 2400 ×1080 پیکسل |
| روشنایی | 120 هرتز |
| نسبت صفحه به بدنه | ~73.8% |
| تراکم پیکسلی | ~395 |
| نیت نمایشگر اصلی | 2200 |
| اندازه نمایشگر دوم | 1.04 اینچ |
| نوع نمایشگر دوم | AMOLED |
| رزولوشن نمایشگر دوم | 340*340 پیکسل |
| نیت نمایشگر دوم | 600 |
| نام هسته | +Mediatek Dimensity 9300 |
| تعداد هسته | 8 |
| معماری پردازنده | 4 نانومتری |
| فرکانس پردازنده | بالای 3.4GHZ |
| نوع حافظه | UFS 4.0 |
| میزان حافظه داخلی | 1 ترابایت |
| حافظه رم | 16 + 16 گیگابایت حافظه مجازی |
| کارت حافظه جانبی | microSDXC، افزایش تا 2 ترابایت |
| نسخه سیستم عامل | اندروید 15 (آپدیت شده به آخرین نسخه) |
| رزولوشن دوربینها | 50 مگاپیکسل (wide) |
| کیفیت دوربین اصلی | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| قابلیت دوربین اصلی | Quad-LED flash, HDR, panorama |
| دوربین سلفی | 50 مگاپیکسل (wide) |
| کیفیت دوربین سلفی | 1080p@30fps |
| دوربین دید در شب | دارد |
| دوربین حرارتی | ندارد |
| حجم باتری | 10600 میلیآمپرساعت |
| نوع باتری | Li-Ion |
| شارژر | 120 واتی سیمی |
| عمر باتری در حالت استندبای | بالای 576 ساعت |
| عمر باتری در حالت مکالمه | بالای 58 ساعت |
| شارژ معکوس | دارد |
| وای فای | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7 |
| نوع وای فای | 3 بانده |
| پورت USB | USB Type-C 3.2 نسل دو |
| بلوتوث | نسل 5.4 |
| NFC | دارد |
| جک 3.5 میلی متری | دارد |
| امنیت | حسگر اثر انگشت – تشخیص چهره |
| مجهز به سنسورهای | شتاب سنج, ژیروسکوپ, مجاورت, قطب نما, فشارسنج |
| گارانتی شرکتی | 18 ماه نرم افزاری |
نقدذ و بررسی مشتریان
دیدگاهها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.
